НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокая квалификация
Основное наше преимущество – в нашем коллективе работают профессионалы высокой квалификации, имеющие большой опыт работы...
Подробнее
Гарантия качества нашей работы - сотрудничество с такими известными Российскими предприятиями и организациями, как...
Подробнее
Наши сотрудники свободны от стереотипов. Индивидуальный подход для нас - это не пустые слова, а реальность. Мы стремимся работать по технологиям "завтрашнего" дня, идти в ногу со временем и даже немного опережать его. К-С - компания, ориентированная на успех!
Мы готовы предложить Вам заводские цены...
Подробнее
Наши специалисты стремятся максимально быстро реагировать на все Ваши запросы и оперативно предоставлять всю интересующую информацию.
Подробнее
|
ВАФ-ПАРМА (ВАФ-А с двумя токоизмерительными клещами) Вольтамперфазометр
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Технические характеристики тестера вольтамперфазометра парма ВАФ-А: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Измеряемый параметр |
Ед. |
Диапазон |
Пределы допускаемой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
изм |
измерения |
основной погрешности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
при измерении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Напряжение постоянного тока |
В |
от 0 до 460 |
δ=±[1+0,1 (Uк/Uи –1)], % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Действующее значение напряжения переменного тока |
В |
от 0 до 460 |
δ=±[1+0,1 (Uк/Uи –1)], % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Действующее значение силы переменного тока |
А |
от 0 до 10 |
δ=±[1+0,1 (Iк /Iи –1)], % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Частота измеряемого напряжения |
Гц |
от 45 до 65 |
δ=±0,1 2), % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Частота измеряемой силы тока |
Гц |
от 45 до 65 |
δ=±0,1 3), % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Угол сдвига фаз между током и током |
градус |
от минус 180 |
?=±3,6 3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
до 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Угол сдвига фаз между напряжением и напряжением |
градус |
от минус 180 |
?=±3,6 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
до 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Угол сдвига фаз между напряжением и током |
градус |
от минус 180 |
?=±3,6 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
до 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Угол сдвига фаз между током и |
градус |
от минус 180 |
?=±3,6 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
напряжением |
до 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Активная мощность |
Вт |
от 0 до 4600 |
γ=±3 1) 5),,% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реактивная |
Вар |
от 0 до 4600 |
γ=±3 1) 5), % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
мощность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
где - Uк (Iк) – конечное значение диапазона измерения напряжения (силы тока); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
где - Uи (Iи) – измеренное значение напряжения (силы тока). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1) За нормирующее значение принимается конечное значение диапазона измерения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) При действующем значении напряжения переменного тока не менее 2 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) При действующем значении силы переменного тока не менее 100 мА. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4) При действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5) При действующем значении напряжения переменного тока не менее 30 В и действующем значении силы переменного тока не менее 100 мА. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности тестера при воздействии магнитного поля промышленной частоты напряженностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30 А/м при измерении действующего значения силы переменного тока не более ±0,4(Iк /Iи –1) %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Форма кривых напряжения и тока должна быть синусоидальной, коэффициенты искажения синусоидальности кривых напряжения и тока должны быть не более 2 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тестер парма ВАФ-А производит определение порядка чередования фаз в трехфазной системе с номинальным междуфазным напряжением в диапазоне от 100 до 380 В, как со средней точкой, так и без нее. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дополнительные технические характеристики тестера парма ВАФ-А: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предельное значение напряжения, которое может быть показано на дисплее тестера – не менее 600 В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Входное сопротивление каналов напряжения тестера не менее 1 МОм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Тестер парма ВАФ-А выдерживает перегрузку в течение 1 минуты по напряжению 2•Uк, где Uк – конечное значение диапазона измеряемого напряжения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Прибор парма ВАФ-А выдерживает перегрузку в течение 1 минуты по току 2•Iк, где Iк – конечное значение диапазона измеряемой силы тока. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Раскрытие магнитопровода клещей прибора парма ВАФ-А – (9 ± 0,5) мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Время установления рабочего режима прибора парма ВАФ-А – не более 6 с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Потребляемая мощность прибора парма ВАФ-А от сети переменного тока – не более 3 В А, от встраиваемых источников постоянного тока – не более 0,5 Вт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Среднее время восстановления работоспособного состояния прибора парма ВАФ-А – 8 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средняя наработка на отказ прибора парма ВАФ-А – не менее 6000 час. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Средний срок службы прибора парма ВАФ-А – не менее 10 лет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Масса прибора парма ВАФ-А: измерительного блока – не более 1 кг, (измерительного блока опорных и измерительных клещей, упакованных в сумку) – не более 2,5 кг. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Габаритные размеры прибора парма ВАФ-А: измерительного блока – не более 190х70х160 мм, (измерительного блока опорных и измерительных клещей, упакованных в сумку)– не более 320х100х180 мм, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Электропитание тестера вольтамперфазометра парма ВАФ-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Питание тестера вольтамперфазометра парма ВАФ-А осуществляется от сети переменного тока частотой в диапазоне от 45 до 52 Гц, напряжением (220±44) В с коэффициентом нелинейных искажений не более 15 %, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
или от встраиваемых источников питания постоянного тока напряжением 6 В (4 гальванических элемента по ГОСТ Р МЭК 86-1 типа R14P по 1,5 В каждый). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
При отключении сетевого шнура питания от измерительного блока тестера вольтамперфазометра парма ВАФ-А обеспечивает автоматический переход в режим работы от встроенных источников питания, и обратно при его подключении. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ← Вернуться к списку |








