РТС-ДО - Регулятор температуры нормально открытый
Цена по запросу
Диаметры условного прохода, DN мм | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Пределы настройки регулируемой температуры, °С | 0-100; 100-200 | |||||||
Условная пропускная способность, КN, м³/ч | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
Длина дистанционной связи, м | 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0 | |||||||
Условное давление PN, МПа | 1,6 | 1 | ||||||
Минимальный перепад давления на клапане PN, МПа | 0,1 | |||||||
Зона пропорциональности, °C, не более | 6 | |||||||
Зона нечувствительности, °C, не более | 1 | |||||||
Постоянная времени, с, не более | 60 | |||||||
Допустимая протечка в % от КN, не более | 0,5 | |||||||
Температура регулирующей среды, °С | от 0 до + 225 | |||||||
Допустимая температурная перегрузка, в течение не более 20 мин. | 100°С выше предела настройки |
Перед регулятором рекомендуется устанавливать фильтр сетчатый.
По желанию заказчика регулятор может быть укомплектован комплектом монтажных частей.
Имеется Декларация соответствия техническому регламенту таможенного союза.

ФС – фильтр сетчатый;
К31, К32 – клапаны запорные;
РТС-ДО – регулятор температуры.

Обозначение | DN, | D1, мм | D2, мм | D3, мм | d, мм | n, шт | B, мм | H, мм | h, мм | Пределы настройки | Масса, не более, кг. | |||||
мм | 0 – 100°С | 100 – 200°С | ||||||||||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | |||||||||||
РТС-ДО(ДЗ)-32 | 32 | 78 | 100 | 135 | 18 | 4 | 180 | 270 | 208 | 242 | 81 | 59 | 232 | 71 | 49 | 10 |
РТС-ДО(ДЗ)-40 | 40 | 88 | 110 | 145 | 200 | 12 | ||||||||||
РТС-ДО(ДЗ)-50 | 50 | 102 | 125 | 160 | 230 | 323 | 261 | 18 | ||||||||
РТС-ДО(ДЗ)-65 | 65 | 122 | 145 | 180 | 290 | 331 | 269 | 25 | ||||||||
РТС-ДО(ДЗ)-80 | 80 | 133 | 160 | 195 | 8 | 310 | 336 | 274 | 32 | |||||||
РТС-ДО(ДЗ)-100 | 100 | 158 | 180 | 215 | 350 | 375 | 313 | 50 | ||||||||
РТС-ДО(ДЗ)-125 | 125 | 184 | 210 | 245 | 400 | 482 | 420 | 74 | ||||||||
РТС-ДО(ДЗ)-150 | 150 | 212 | 240 | 280 | 480 | 494 | 432 | 90 |
Пример записи при заказе регулятора температуры с сильфонным нормально закрытым регулирующим органом, диаметром условного прохода 40мм, пределами настройки (0-100)˚С и длиной соединительного капилляра 4м: «Регулятор температуры РТС-ДЗ-40-(0-100)-4 СНИЦ.423117.031ТУ». Для регуляторов с корпусными деталями из стали 20Л или 12Х18Н10Т необходимо указывать литеры «ст» или «нж» соответственно. Пример записи при заказе регулятора температуры с нормально открытым регулирующим органом, диаметром условного прохода 80мм, пределами настройки (100-200)˚С, длиной соединительного капилляра 6м, корпусом из стали 20Л: «Регулятор температуры РТС-ДО-80(100-200)-6-ст СНИЦ.423117.031ТУ».