APPA A12
Артикул:
Клещи электроизмерительные
Цена по запросу
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Описание
Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Частота |
Ток переменный А | 600 |
Ток постоянный А | 600 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 0,4 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Частота максимум (МГц) | 0,0004 |
Разрешение по частоте (Гц) | 1 |
Базовая погрешность | 1,9 |
Диаметр губок (мм) | 35 |
Прозвон цепи | да |
Отзывы