KEW 1009
Артикул:
Особенности цифрового мультиметра Kyoritsu KEW model 1009:
- максимально индицируемая величина - 4000;
- автоматический и ручной выбор диапазонов измерений с функцией удержания выбранного диапазона;
- диапазон измерения сопротивления включает звуковую прозвонку;
- автоматическое выключение через 30 минут бездействия для экономии заряда батареи;
- измерение постоянного и переменного тока до 10А
9 102 руб.
Нашли дешевле?
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Описание
Диапазоны измерения постоянного напряжения | 400мВ/4/40/400/600В, +/-0,6% измеренного значения +/-4 ед.мл.р. |
Диапазоны измерения переменного напряжения | 400мВ/4/40/400/600В, +/-1,3% измеренного значения +/-4 ед.мл.р. |
Диапазоны измерения постоянного тока | 400/4000мкА/40/400мА/4/10А, +/-1,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р. |
Диапазоны измерения переменного тока | 400/4000мкА/40/400мА/4/10А, +/-2,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р. |
Диапазоны измерения сопротивления | 400Ом/4/40/400кОм/4/40мОм, +/-1,0% измеренного значения +/-4 ед.мл.р. |
Звуковая прозвонка | 400Ом (зуммер звучит при сопротивлении ниже 100Ом) |
Проверка диодов | Измерительное напряжение 1,5В, измерительный ток 0,4мА |
Диапазоны измерения емкости | 40/400нФ/4/40/100мкФ |
Диапазоны измерения частоты | 5,12/51,2/512Гц/5,12/51,2/512кГц/5,12/10МГц |
Измерение скважности | 0,1 - 99,9% (Длительность импульса/ Период импульсов), +/-2,5% измеренного значения +/-5ед.мл.р. |
Стандарты безопасности | IEC 61010-1 CAT III 300V, IEC 61326-1 |
Источник питания | R6(AA)(1,5В) х 2 (автоматическое выключение через 30 минут бездействия) |
Размер | 161(Д) х 82(Ш) х 50(Г) мм |
Вес | 280г |
Отзывы